
Hydro EPS 100 gr. 5 cm op. 0,3m3 6m2
Hydro EPS 100 gr. 5 cm op. 0,3m3 6m2
Hydro EPS 100 gr. 10 cm op. 0,3m3 3m2
Hydro EPS 100 gr. 12 cm op. 0,3m3 2,5m2
Fasada 033 gr. 2cm op. 0,3 m3 15m2
Listwa przyokienna PVC z siatką, 2.5 m 9/6 mm
Polistyren ekstrudowany XPS PRO 30 SP gr. 120 Styropmin
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 150 mm 2,175 m2 0,326 m3
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 60 mm 5,075 m2 0,305 m3
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 200 mm 1,450 m2 0,29 m3
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 140 mm 2,175 m2 0,305 m3
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 150 mm 2,175 m2 0,326 m3
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 60 mm 5,072 m2 0,305 m3
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 140 mm 2,175 m2 0,305 m3
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 200 mm 1,450 m2 0,29m3
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 20 mm 0,031 W/(mK) 14,5 m2
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 50 mm 5,8m2 0,29 m3
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 120 mm 2,175m2 0,261 m3
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 120 mm 2,175m2 0,261 m3
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 80 mm 0,031 W/(mK) 3,625 m2
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 100 mm 0,031 W/(mK) 2,9 m2 s9
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 100 mm 0,031 W/(mK) 2,9 m2 s7
Odkryj również