
Polistyren ekstrudowany XPS PRO SF 80 mm 3,65 m2 0,2925 m3
Polistyren ekstrudowany XPS PRO SF 80 mm 3,65 m2 0,2925 m3
Polistyren ekstrudowany XPS PRO 30 SF 50 mm 0,035 W/(mK) 5,85 m2
Polistyren ekstrudowany XPS PRO 30 SF 100 mm 0,035 W/(mK) 2,925 m2
Polistyren ekstrudowany XPS PRO 20 RF 30 mm 0,035 W/(mK) 10,24 m2
Polistyren ekstrudowany XPS PRO 20 RF 20 mm 0,035 W/(mK) 14,63 m2
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 200 mm 0,032 W/(mK) 1.450 m2
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 120 mm 0,031 W/(mK) 2,175 m2
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 140 mm 0,031 W/(mK) 2,175 m2
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 150 mm 0,031 W/(mK) 2,175 m2
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 100 mm 0,031 W/(mK) 2,9 m2
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 80 mm 0,031 W/(mK) 3,625 m2
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 60 mm 0,032 W/(mK) 5,075 m2
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 50 mm 0,034 W/(mK) 5,8 m2
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 30 mm 0,032 W/(mK) 10,15 m2
Polistyren ekstrudowany Gias XPS 20 mm 0,031 W/(mK) 14,5 m2
Odkryj również