Pompa ciepła HPM2.V-08.PL o mocy 8 kW to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia efektywne ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń. Ta wysoce wydajne urządzenie jest idealne do zastosowań zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych.
Pompa typu monoblok posiada wszystkie komponenty zintegrowane w jednej obudowie. Wykorzystuje czynnik chłodniczy R32, który jest bardziej przyjazny dla środowiska niż starsze rozwiązania. Pompa ma kompaktowe wymiary: jednostka wewnętrzna ma wielkość 709 x 416 x 319 mm, a jednostka zewnętrzna – 795 x 1165 x 450 mm. Całkowita masa wynosi 90 kg.
Moc grzewcza pompy wynosi 8,2 kW, a współczynnik efektywności energetycznej COP (współczynnik wydajności sezonowej) w przypadku temperatury otoczenia +7°C i wody 35°C wynosi 4,6. Urządzenie jest więc nie tylko wydajne, ale także oszczędne pod względem zużycia energii. Pompa ciepła HPM2.V-08.PL posiada klasę efektywności energetycznej A+++/A++.
Możliwość regulacji temperatury ciepłej wody użytkowej w zakresie od 30°C do 55°C oraz maksymalna temperatura CO wynosząca 55°C sprawiają, że pompa jest wszechstronnym rozwiązaniem do ogrzewania wody użytkowej i centralnego ogrzewania.
Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w pakiet zawierający zbiornik c.o./c.w.u. SWVPC-250/60 o pojemności 250 litrów wykonany z emaliowanej stali oraz wbudowaną grzałkę elektryczną o mocy 6 kW, co zapewnia jeszcze większą wygodę użytkowania.
Całość objęta jest 5-letnią gwarancją, co stanowi dodatkowy atut tego zaawansowanego technologicznie urządzenia. Pompa ciepła HPM2.V-08.PL to rozwiązanie, które łączy wydajność, oszczędność energii i ekologiczność, stanowiąc doskonały wybór dla każdego, kto poszukuje efektywnego systemu ogrzewania i chłodzenia.
| EAN : | 5906564220289 |
|---|---|
| Głębokość transport [cm] : | 200 |
| Wysokość transport [cm] : | 160 |
| Waga transport [kg] : | 90 |
| Szerokość transport [cm] : | 200 |
| Przeznaczenie : | ogrzewanie/chłodzenie |
| Moc [W] : | 8000 |
| Typ pompy : | monoblok |
| Podlega ustawie F-gazowej [tak/nie] : | nie |
| Rodzaj i ilość czynnika chłodniczego [kg] : | R32 |
| Wymiary [cm] : | 120x80 |
| Waga [kg] : | 90 |
| Wymiary jednostki wewnętrznej [mm] : | 709x416x319 |
| Wymiary jednostki zewnętrznej [mm] : | 795x1165x450 |
| Moc grzewcza [kW]/COP (otoczenie +7, woda 35 stC) : | 8,2/4,6 |
| Moc grzewcza [kW]/COP (otoczenie +2, woda 35 stC) : | 7,1/4,01 |
| COP przy A-7/W35 : | 4.6 |
| Klasa efektywności energetycznej przy zasilaniu 35/55 [°C] : | A+++/A++ |
| Zakres regulacji temperatury ciepłej wody użytkowej [°C] : | 30-55 |
| Maksymalna temperatura CO [°C] : | 55 |
| Poziom mocy akustycznej [db] : | 60 |
| Wyposażenie : | Pakiet zawierający pompę ciepła typu monoblok HPM2.Z-08 oraz zbiornik c.o./c.w.u. SWVPC-250/60 |
| Gwarancja : | 5 LAT |
| Pojemność zbiornika CWU [l] : | 250 |
| Materiał wnętrza zbiornika : | stal emaliowana |
| Moc grzewcza [kW]/COP (otoczenie +7, woda 55 stC) : | 8,2/3,01 |
| Moc grzewcza [kW]/COP (otoczenie +2, woda 55 stC) : | 7,1/2,71 |
| Moc grzewcza [kW]/COP (otoczenie -7, woda 35 stC) : | 5,8/3,49 |
| Moc grzewcza [kW]/COP (otoczenie -7, woda 55 stC) : | 6,1/2,3 |
| Wskaźnik SCOP dla ogrzewania w klimacie umiarkowanym (woda 35 stC/woda 55 stC) : | 4,55/3,45 |
| Moc [kW] wbudowanej grzałki elektrycznej : | 6 |
| Maksymalna temperatura CWU [°C] : | 55 |
Podmiot odpowiedzialny w UE :
KOSPEL SP. Z O.O.
Olchowa 1
75-136 Koszalin, Polska
sprzedaz@kospel.pl